PRODUCT PARAMETERS
公称通径 | 外径mm |
DN15*RP1/2 | 16.0*RP1/2 |
DN20*RP1/2 | 20.0*RP1/2 |
DN20*RP3/4 | 20.0*RP3/4 |
DN20*RP1 | 20.0*RP1 |
DN25*RP3/4 | 25.4*RP3/4 |
DN25*RP1 | 25.4*RP1 |
DN25*RP1/4 | 25.4*RP1/4 |
DN32*RP1 | 32*RP1 |
DN32*1 1/4 | 32*1 1/4 |
DN32*1 1/2 | 32*1 1/2 |
DN40*RP1 1/4 | 40*RP1 1/4 |
DN40* RP1 1/2 | 40* RP1 1/2 |
DN50*RP1 1/2 | 50.8*RP1 1/2 |
DN50*RP2 | 50.8*RP2 |
PRODUCT FEATURES
抗拉拔力能力和抗震能力更强;
涟接更安全可靠坚固;
安全更便捷;
防渗漏能力更强;
抗水锤冲击性能更优;
经济适用性更明显。
APPLICATION DISPLAY
广泛用于食品加工管道、燃气管道、供暖管道、消防管道;冷热水管道、自来水管道、直饮水管道;工业压缩气体管道、医用气体管道、船舶用管道。
|
|
|