公称通径 | 外径mm |
DN20*15 | 20.0*16.0 |
DN25*15 | 25.4*16.0 |
DN25*20 | 25.4*20.0 |
DN32*15 | 32.0*16.0 |
DN32*20 | 32.0*20.0 |
DN32*25 | 32.0*25.4 |
DN40*15 | 40.0*16.0 |
DN40*20 | 40.0*20.0 |
DN40*25 | 40.0*25.4 |
DN40*32 | 40.0*32.0 |
DN50*15 | 50.8*16.0 |
DN50*20 | 50.8*20.0 |
DN50*25 | 50.8*25.4 |
DN50*32 | 50.8*32.0 |
DN50*40 | 50.8*40.0 |
DN65*20 | 76.1*20.0 |
DN65*32 | 76.1*32.0 |
DN65*40 | 76.1*40.0 |
DN65*50 | 76.1*50.8 |
DN80*20 | 88.9*20.0 |
DN80*25 | 88.9*25.4 |
DN80*32 | 88.9*32.0 |
DN80*40 | 88.9*40.0 |
DN80*50 | 88.9*50.8 |
DN80*65 | 88.9*76.1 |
DN100*20 | 101.6*20.0 |
DN100*25 | 101.6*25.4 |
DN100*32 | 101.6*32.0 |
DN100*40 | 101.6*40.0 |
DN100*50 | 101.6*50.8 |
DN100*65 | 101.6*76.1 |
DN100*80 | 101.6*88.9 |
抗拉拔力能力和抗震能力更强;
涟接更安全可靠坚固;
安全更便捷;
防渗漏能力更强;
抗水锤冲击性能更优;
经济适用性更明显。
APPLICATION DISPLAY
|
|
|