口径从DN15--DN100,库存量充足。交货周期快。
型号规格 | 主管规格(mm) | 支管选配规格(mm) | A尺寸(mm) | B尺寸(mm) | C尺寸(mm) | D尺寸(mm) |
DN40*160*15/20 | DN40 | 15/20 | 100 | 35 | 160 | 40 |
DN40*170*15/20 | DN40 | 15/20 | 100 | 35 | 170 | 40 |
DN40*180*15/20 | DN40 | 15/20 | 100 | 35 | 185 | 40 |
型号规格 | 主管规格(mm) | 支管选配规格(mm) | A尺寸(mm) | B尺寸(mm) | C尺寸(mm) | D尺寸(mm) |
DN50*160*15/20 | DN50 | 15/20 | 100 | 35 | 160 | 40 |
DN50*170*15/20 | DN50 | 15/20 | 100 | 35 | 170 | 40 |
DN50*185*15/20 | DN50 | 15/20 | 100 | 35 | 185 | 40 |
DN50*185*25 | DN50 | 15/20 | 100 | 35 | 185 | 40 |
型号规格 | 主管规格(mm) | 支管选配规格(mm) | A尺寸(mm) | B尺寸(mm) | C尺寸(mm) | D尺寸(mm) |
DN65*160*15/20 | DN65 | 15/20 | 100 | 35 | 160 | 40 |
DN65*185*15/20 | DN65 | 15/20 | 100 | 35 | 170 | 40 |
DN65*185*25 | DN65 | 15/20 | 100 | 35 | 185 | 40 |
抗拉拔力能力和抗震能力更强;
涟接更安全可靠坚固;
安全更便捷;
防渗漏能力更强;
抗水锤冲击性能更优;
经济适用性更明显。