DN | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φ | H | H1 | DO | WT(kg) |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 280 | 321 | 180 | 14 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | 30 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | 34 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 375 | 450 | 240 | 36 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | 50 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 502 | 620 | 320 | 69 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 612 | 753 | 360 | 116 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 676 | 847 | 360 | 141 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-15 | 820 | 1039 | 400 | 192 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 969 | 1245 | 450 | 207 |
PRODUCT FEATURES
抗拉拔力能力和抗震能力更强;
涟接更安全可靠坚固;
安全更便捷;
防渗漏能力更强;
抗水锤冲击性能更优;
经济适用性更明显。
广泛用于食品加工管道、燃气管道、供暖管道、消防管道;冷热水管道、自来水管道、直饮水管道;工业压缩气体管道、医用气体管道、船舶用管道。